Este produto foi suspendido e retirado das nossas prateleiras
Modelo | ERP | Especificação | Material e acabamento | Aplicação | ||
Espessura da porta Ts | A | B | Dobradiça ZDC revestido de pó preto, pino de aço niquelado | Ângulo de abertura em 180° | ||
CL230-1 | CL230Z1A001 | Ts=1.5mm | 4.6 | 15 | ||
CL230-2 | CL230Z1A013 | Ts=2mm | 5.1 | 15 | ||
CL230-1A | CL230Z1A004 | Ts=1.5mm | 4.6 | 17 | ||
CL230-2A | CL230Z1A016 | Ts=2mm | 5.1 | 17 | ||
CL230-1B | CL230Z1A007 | Ts=1.5mm | 4.6 | 19 | ||
CL230-2B | CL230Z1A019 | Ts=2mm | 5.1 | 19 |
Nº peça | L |
PN001 | 57 |
PN002 | 78 |
Produtos relacionados
Dobradiça de embutir para porta de armário | Peças de caixa industrial | Ferragem para armário industrial
Como fabricante experiente de fechadura para armário na China...
Pressione aqui