Especificação | Modelo | ERP | Modelo | ERP |
A=89 B=63 | MS843-1 | MS843Z2B080013 | MS843-1A | MS843Z2B000011 |
A=107 B=80 | MS843-2 | MS843Z2B080016 | MS843-2A | MS843Z2B000012 |
A=123 B=96 | MS843-3 | MS843Z2B080020 | MS843-3A | MS843Z2B000005 |
Material e acabamento principal | Puxador e carcaça ZDC nanômetro de pintura, suporte e came de aço revestido de branco | |||
Aplicação | Abra o puxador para cima, abertura em rotação de 90 graus | |||
Chave padrão | K080 | |||
Came padrão | S3B65Y00002 |
Observações: Mude a posição de montagem do dispositivo de posição e came para ajustar a altura da parada, mude a direção de montagem para realizar aplicação RH ou LH.
Produtos relacionados
Fechadura para armário com aresta curva| Item de fecho para armário industrial | Ferragem para armário seguro
Como fabricante experiente de fechadura para armário na China...
Pressione aqui