A maçaneta MS807, 1/MS807 ou 2/MS807-3 é equipado com puxador ZDC banhado brilhante, carcaça e inserção, arruela de dente, eixo, came de aço banhado com zinco branco e capa vedante á prova de poeira. Além disso, este produto adota chave padrão K050. O came padrão pode ser aço S1C45Y00003 e aço inox S1C45Y00004.
Especificações técnicasEspecificação | Série MS807-1 | ||||
Tampa, carcaça, puxador ZDC cromado brilhante | Tampa, puxador, carcaça S.S | ||||
Modelo | ERP | Modelo | ERP | ||
A=23 B=83 H=45~58 | 60° para RH an LH | MS807-1 | MS807Z3A050029 | MS807-1B | MS807S4A050010 |
90° RH | MS807-1-Y | MS807Z3A050036 | |||
90° LH | MS807-1-Z | MS807Z3A050039 | |||
A=40 B=103 H=52~75 | 60° para RH an LH | MS807-1-D1 | MS807Z3A050002 | MS807-1B-1 | MS807S4A050011 |
90° RH | MS807-1-Y1 | MS807Z3A050005 | |||
90° LH | MS807-1-Z1 | MS807Z3A050008 | |||
A=63 B=103 H=75~80 | 60° para RH an LH | MS807-1-D2 | MS807Z3A050003 | MS807-1B-2 | MS807S4A050012 |
90° RH | MS807-1-Y2 | MS807Z3A050006 | |||
90° LH | MS807-1-Z2 | MS807Z3A050009 | |||
Especificação | Série MS807-2 | ||||
Tampa, carcaça, puxador ZDC cromado brilhante | Tampa, puxador, carcaça S.S | ||||
Modelo | ERP | Modelo | ERP | ||
A=23 B=83 H=45~58 | 60° para RH an LH | ||||
90° RH | MS807-2-Y | MS807Z3A050011 | MS807-2B-Y | MS807S4A050001 | |
90° LH | MS807-2-Z | MS807Z3A050010 | MS807-2B-Z | MS807S4A050019 | |
Especificação | Série MS807-3 | ||||
Tampa, carcaça, puxador ZDC cromado brilhante | Tampa, puxador, carcaça S.S | ||||
Modelo | ERP | Modelo | ERP | ||
A=23 B=83 H=45~58 | 60° para RH an LH | MS807-3 | MS807Z3A050017 | MS807-3B | MS807S4A050003 |
90° RH | MS807-3-Y | MS807Z3A050018 | MS807-3B-Y | MS807S4A050024 | |
90° LH | MS807-3-Z | MS807Z3A050019 | MS807-3B-Z | MS807S4A050025 |
Produtos relacionados
Maçaneta industrial de aço inox | Fechadura com puxador de alta segurança | Ferragens para porta de segurança para venda
Como fabricante experiente de fechadura para armário na China...
Pressione aqui